Stampa questa pagina

Rimborsi O.T.S. e C.R.A.

Scritto da 
Pubblicato in 2009/2010
Martedì, 05 Gennaio 2010 15:45
TARIFFE Arbitri effettivi C.R.A, O.T.R. E O.T.P.
(per gare regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti)

Percorrenze complessive (A/R in comune e fuori) Diaria Spese di viaggio Totale
Fino a km 25 27,00   27,00
Fino a km 50 36,00 7,00 43,00
Fino a km 75 36,00 17,00 53,00
Fino a km 100 36,00 25,00 61,00
Fino a km 150 36,00 33,00 69,00
Fino a km 200 36,00 45,00 81,00
Fino a km 250 36,00 58,00 94,00
Fino a km 300 36,00 69,00 105,00
Fino a km 350 36,00 79,00 115,00
Fino a km 400 36,00 89,00 125,00
Fino a km 500 36,00 100,00 136,00
Fino a km 600 36,00 120,00 156,00
Fino a km 700 36,00 139,00 175,00
Fino a km 800 36,00 164,00 200,00

TARIFFE ASSISTENTI ARBITRALI C.R.A, O.T.R. E O.T.P.
(per gare regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti)

Percorrenze complessive (A/R in comune e fuori) Diaria Spese di viaggio Totale
Fino a km 25 25,00   25,00
Fino a km 50 31,00 12,00 43,00
Fino a km 75 31,00 17,00 48,00
Fino a km 100 31,00 22,00 53,00
Fino a km 150 31,00 25,00 56,00
Fino a km 200 31,00 32,00 63,00
Fino a km 250 31,00 42,00 73,00
Fino a km 300 31,00 52,00 83,00

TARIFFE OSSERVATORI ARBITRALI C.R.A., O.T.R. E O.T.P.
(per gare regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti)

Percorrenze complessive (A/R in comune e fuori) Diaria Spese di viaggio Totale
Fino a km 75 27,00   27,00
Fino a km 100 30,00   30,00
Fino a km 125 30,00 10,00 40,00
Fino a km 150 30,00 15,00 45,00
Fino a km 175 30,00 20,00 50,00
Fino a km 200 30,00 25,00 55,00

TARIFFE ARBITRI PER GARE "ALLIEVI E GIOVANISSIMI"

Percorrenze complessive (A/R in comune e fuori) Diaria Spese di viaggio Totale
Fino a km 25 24,00   24,00
Fino a km 50 34,00   34,00
Fino a km 75 34,00   5,00 39,00
Fino a km 100 34,00 16,00 50,00
Fino a km 150 34,00 21,00 55,00
Fino a km 200 34,00   32,00 66,00
Fino a km 250 34,00   42,00 76,00
Fino a km 300 34,00 52,00 86,00

 

TARIFFE ARBITRI PER GARE CATEGORIA "ESORDIENTI", GIOCHI DELLA GIOVENTU' E CAMPIONATO STUDENTESCO

Percorrenze complessive (A/R in comune e fuori) Diaria Totale
Fino a km 50 invariato

 

19,00
Fino a km 100 invariato

 

25,00
Fino a km 150 invariato

 

30,00
Fino a km 200 invariato

 

37,00
Letto 1258 volte

Ultimi da Luigi Balacco