1° Memorial "Flavio De Carli"
![]() | Hanno partecipato: |
Mister: Andrea Milan
| |
| Federico Allegro | |
| Enrico Gobbo | |
| Oleksandr Kalonov | |
| Francesco Lamberti | |
| Angelo Lavino | |
| Gianluca Morelli | |
| Luca Rainato | |
| Alberto Spezzati | |
| Simone Tassinato | |
| Mauro Voltan | |
| Samuele Varoto | |
| Nicolò Zausa | |
| Luca Zordanazzo | |
Per le foto si ringrazia: |
| Gara | Inizio | Squadre | Squadre | ||
| 1^ Gara | 9.00 | Mestre - Venezia | Conegliano - PADOVA | ||
| 2^ Gara | 9.35 | Mestre - Conegliano | Venezia - Portogruaro | ||
| 3^ Gara | 10.10 | Conegliano - Portogruaro | Mestre - PADOVA | ||
| 4^ Gara | 10.45 | Mestre - Portogruaro | Venezia - PADOVA | ||
| 5^ Gara | 11.20 | Venezia - Conegliano | PADOVA - Portogruaro | ||
| Class. | Squadra | Punti | GF | GS | |
| 1° Posto | Portogruaro | 9 | 14 | 7 | |
| 2° Posto | Padova | 8 | 10 | 5 | |
| 3° Posto | Mestre | 8 | 8 | 4 | |
| 4° Posto | Venezia | 3 | 6 | 16 | |
| 4° Posto | Conegliano | 2 | 3 | 9 | |
| FINALI | 1°/2° Posto | Arbitri | |||
| 12.00 | PADOVA -Portogruaro | Lisa Cherubin di Bassano Simonetta Romanello di Padova | ||
3-1 (2 Zordanazzo, Lamberti) Note: Lamberti Espulso | |||||
| 12.00 | 3°/4° Posto | Arbitri | |||
| Venezia - Mestre | Samuele Bottacin di Mestre | ||||







