Gli Associati
Forza Arbitrale della Sezione - Stagione Sportiva 2010/2011
Organi Tecnici | A.E. | A.E.S. | A.A. | A.F.Q. | A.B. | TOTALI |
| C.A.N. A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.A.N. B | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
C.A.N. PRO | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 6 |
C.A.N. D | 4 | - | 4 | 0 | 0 | 8 |
C.A.I. | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
C.A.N. 5 | 3 | - | - | 2 | 0 | 5 |
O.T.R. | 20 | - | 16 | 8 | 0 | 44 |
O.T.S | 162 | 10 | - | 30 | 27 | 229 |
TOTALI | 186 | 10 | 21 | 43 | 28 | 289 |
Visualizza gli Associati agli OO.TT.NN.
Visualizza l'elenco completo degli Associati
Dati aggiornati al 1° Luglio 2010





